Inventario
Consumo no justificado
RD$989
Merma registradaRD$1,356
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 1,446 unidades | 1,466 unidades | 9 unidades | 11 unidades | 0.8 % | 420 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 170.1 kg | 172.2 kg | 1.4 kg | 784 g | 0.5 % | 204 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 640 unidades | 651 unidades | 7 unidades | 4 unidades | 0.6 % | 128 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 39.6 L | 40.6 L | 354 ml | 661 ml | 1.7 % | 93 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 87.1 kg | 88.7 kg | 559 g | 1 kg | 1.2 % | 75 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 42.7 kg | 43.7 kg | 496 g | 563 g | 1.3 % | 31 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 107.8 kg | 108.9 kg | 1 kg | 104 g | 0.1 % | 14 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 30.2 kg | 30.7 kg | 280 g | 189 g | 0.6 % | 9 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 613 unidades | 623 unidades | 4 unidades | 6 unidades | 1.0 % | 7 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 4,684 unidades | 4,729 unidades | 30 unidades | 15 unidades | 0.3 % | 5 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 218 unidades | 220 unidades | 2 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 12 unidades | 12 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -0 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 92.6 L | 92.5 L | 592 ml | -717 ml | -0.8 % | -136 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.