Inventario
Consumo no justificado
RD$1,428
Merma registradaRD$1,024
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 120.7 kg | 123.6 kg | 1.1 kg | 1.9 kg | 1.5 % | 481 | — | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 1,096 unidades | 1,117 unidades | 9 unidades | 12 unidades | 1.1 % | 448 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 66.9 L | 68.3 L | 335 ml | 1.1 L | 1.7 % | 218 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 78.5 kg | 79.8 kg | 476 g | 783 g | 1.0 % | 106 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 470 unidades | 477 unidades | 5 unidades | 3 unidades | 0.6 % | 87 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 63.8 kg | 65 kg | 583 g | 637 g | 1.0 % | 46 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 27.5 kg | 27.9 kg | 179 g | 209 g | 0.8 % | 11 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 28.1 L | 28.4 L | 262 ml | 69 ml | 0.2 % | 10 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,346 unidades | 3,385 unidades | 24 unidades | 15 unidades | 0.5 % | 5 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 445 unidades | 453 unidades | 3 unidades | 5 unidades | 1.1 % | 5 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 11 unidades | 11 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.1 % | 3 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 155 unidades | 156 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 3 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 21.1 kg | 21.3 kg | 178 g | 59 g | 0.3 % | 3 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.