Inventario
Consumo no justificado
RD$1,398
Merma registradaRD$1,304
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 163.5 kg | 166.2 kg | 856 g | 1.8 kg | 1.1 % | 476 | — | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 1,426 unidades | 1,450 unidades | 12 unidades | 12 unidades | 0.8 % | 438 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 663 unidades | 674 unidades | 5 unidades | 6 unidades | 0.9 % | 193 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 109.2 kg | 110.7 kg | 805 g | 665 g | 0.6 % | 90 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 39.6 L | 40.6 L | 377 ml | 622 ml | 1.6 % | 87 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 89.6 L | 90.7 L | 874 ml | 194 ml | 0.2 % | 37 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 38.3 kg | 38.9 kg | 278 g | 383 g | 1.0 % | 21 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 84.8 kg | 85.8 kg | 761 g | 279 g | 0.3 % | 20 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 206 unidades | 209 unidades | 2 unidades | 1 unidades | 0.6 % | 18 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 28.1 kg | 28.5 kg | 259 g | 163 g | 0.6 % | 8 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 4,518 unidades | 4,555 unidades | 26 unidades | 11 unidades | 0.2 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 614 unidades | 623 unidades | 6 unidades | 3 unidades | 0.6 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 13 unidades | 13 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.4 % | 1 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.