Inventario
Consumo no justificado
RD$900
Merma registradaRD$1,131
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 124 kg | 126.3 kg | 1 kg | 1.2 kg | 1.0 % | 314 | — | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 1,056 unidades | 1,073 unidades | 11 unidades | 6 unidades | 0.6 % | 228 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 80.7 kg | 82.7 kg | 609 g | 1.4 kg | 1.7 % | 188 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 66.2 L | 67.2 L | 664 ml | 362 ml | 0.5 % | 69 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 26.3 L | 26.8 L | 216 ml | 225 ml | 0.9 % | 31 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 63.5 kg | 64.4 kg | 544 g | 409 g | 0.6 % | 29 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 133 unidades | 135 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.8 % | 15 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,312 unidades | 3,384 unidades | 33 unidades | 39 unidades | 1.2 % | 14 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 21.5 kg | 21.8 kg | 182 g | 157 g | 0.7 % | 8 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 454 unidades | 461 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 0.8 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 12 unidades | 12 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 1 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 477 unidades | 480 unidades | 3 unidades | -0 unidades | -0.0 % | -3 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 26.4 kg | 26.6 kg | 216 g | -54 g | -0.2 % | -3 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.