Inventario
Consumo no justificado
RD$1,701
Merma registradaRD$1,330
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 1,440 unidades | 1,470 unidades | 8 unidades | 22 unidades | 1.5 % | 830 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 172.7 kg | 175.3 kg | 1.7 kg | 955 g | 0.6 % | 248 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 673 unidades | 686 unidades | 6 unidades | 7 unidades | 1.0 % | 219 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 117.5 kg | 119.7 kg | 697 g | 1.5 kg | 1.3 % | 174 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 91.8 L | 93 L | 786 ml | 395 ml | 0.4 % | 75 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 37.3 L | 38 L | 298 ml | 432 ml | 1.2 % | 60 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 185 unidades | 189 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 1.1 % | 29 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 36.1 kg | 36.7 kg | 270 g | 377 g | 1.0 % | 21 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 28.9 kg | 29.3 kg | 180 g | 247 g | 0.9 % | 12 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 87.5 kg | 88.2 kg | 604 g | 163 g | 0.2 % | 12 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 4,628 unidades | 4,700 unidades | 40 unidades | 33 unidades | 0.7 % | 12 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 14 unidades | 14 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.8 % | 7 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 662 unidades | 669 unidades | 4 unidades | 3 unidades | 0.4 % | 3 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.