Inventario
Consumo no justificado
RD$980
Merma registradaRD$1,019
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 1,024 unidades | 1,043 unidades | 10 unidades | 10 unidades | 0.9 % | 363 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 114 kg | 116.3 kg | 1.1 kg | 1.3 kg | 1.1 % | 330 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 437 unidades | 445 unidades | 4 unidades | 4 unidades | 0.9 % | 120 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 59.9 kg | 61 kg | 455 g | 609 g | 1.0 % | 44 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 80.4 kg | 81.1 kg | 379 g | 332 g | 0.4 % | 38 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 62.9 L | 63.6 L | 439 ml | 189 ml | 0.3 % | 36 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 19.6 kg | 20 kg | 157 g | 289 g | 1.5 % | 14 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 26 L | 26.3 L | 233 ml | 92 ml | 0.4 % | 13 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,156 unidades | 3,207 unidades | 19 unidades | 33 unidades | 1.0 % | 11 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 11 unidades | 11 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.4 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 132 unidades | 133 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 24.6 kg | 24.9 kg | 250 g | 25 g | 0.1 % | 1 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 453 unidades | 458 unidades | 5 unidades | 1 unidades | 0.1 % | 1 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.