Inventario
Consumo no justificado
RD$1,657
Merma registradaRD$1,009
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 1,328 unidades | 1,355 unidades | 9 unidades | 18 unidades | 1.4 % | 687 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 142.2 kg | 144.6 kg | 610 g | 1.7 kg | 1.2 % | 450 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 81.2 L | 83 L | 703 ml | 1.1 L | 1.3 % | 206 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 583 unidades | 594 unidades | 5 unidades | 6 unidades | 1.0 % | 179 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 97.5 kg | 98.7 kg | 701 g | 470 g | 0.5 % | 54 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 172 unidades | 175 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.3 % | 30 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 34.4 L | 34.7 L | 217 ml | 104 ml | 0.3 % | 15 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 35 kg | 35.5 kg | 237 g | 263 g | 0.8 % | 14 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 26 kg | 26.5 kg | 198 g | 226 g | 0.9 % | 11 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 553 unidades | 562 unidades | 5 unidades | 4 unidades | 0.7 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 4,108 unidades | 4,148 unidades | 30 unidades | 10 unidades | 0.2 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 13 unidades | 13 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.6 % | 2 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 76.4 kg | 77 kg | 623 g | 5 g | 0.0 % | 0 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.