Inventario
Consumo no justificado
RD$1,357
Merma registradaRD$1,129
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 1,092 unidades | 1,114 unidades | 9 unidades | 13 unidades | 1.2 % | 481 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 134.6 kg | 137.2 kg | 1.2 kg | 1.5 kg | 1.1 % | 379 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 523 unidades | 534 unidades | 4 unidades | 7 unidades | 1.4 % | 235 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 88 kg | 89.5 kg | 695 g | 829 g | 0.9 % | 95 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 70.9 L | 71.8 L | 698 ml | 248 ml | 0.3 % | 47 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 67.2 kg | 68.2 kg | 541 g | 433 g | 0.6 % | 31 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,562 unidades | 3,646 unidades | 27 unidades | 57 unidades | 1.6 % | 20 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 27.8 L | 28.2 L | 241 ml | 127 ml | 0.5 % | 18 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 146 unidades | 148 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.8 % | 16 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 22.4 kg | 22.8 kg | 140 g | 283 g | 1.3 % | 14 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 31.9 kg | 32.5 kg | 322 g | 246 g | 0.8 % | 14 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 12 unidades | 12 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 2.0 % | 7 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 494 unidades | 499 unidades | 4 unidades | 1 unidades | 0.2 % | 1 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.