Inventario
Consumo no justificado
RD$1,192
Merma registradaRD$886
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 1,152 unidades | 1,173 unidades | 8 unidades | 14 unidades | 1.2 % | 517 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 543 unidades | 552 unidades | 3 unidades | 6 unidades | 1.1 % | 189 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 71.3 L | 72.8 L | 599 ml | 883 ml | 1.2 % | 168 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 131 kg | 132.2 kg | 754 g | 451 g | 0.3 % | 117 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 89.2 kg | 90.3 kg | 557 g | 628 g | 0.7 % | 72 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 68.1 kg | 69.1 kg | 472 g | 600 g | 0.9 % | 43 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 27.7 kg | 28.3 kg | 211 g | 410 g | 1.5 % | 23 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 29.9 L | 30.2 L | 205 ml | 147 ml | 0.5 % | 21 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 22.6 kg | 23.1 kg | 219 g | 309 g | 1.4 % | 15 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 145 unidades | 147 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.6 % | 13 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,580 unidades | 3,638 unidades | 26 unidades | 32 unidades | 0.9 % | 11 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 7 unidades | 7 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.7 % | 3 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 503 unidades | 507 unidades | 4 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 0 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.