Inventario
Consumo no justificado
RD$1,295
Merma registradaRD$966
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 116.9 kg | 119.6 kg | 815 g | 1.9 kg | 1.6 % | 483 | — | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 974 unidades | 993 unidades | 10 unidades | 9 unidades | 0.9 % | 340 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 422 unidades | 430 unidades | 3 unidades | 5 unidades | 1.2 % | 165 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 74 kg | 75.7 kg | 636 g | 1.1 kg | 1.5 % | 127 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 61.5 L | 62.7 L | 516 ml | 597 ml | 1.0 % | 113 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 128 unidades | 131 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.2 % | 22 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 26 L | 26.4 L | 193 ml | 157 ml | 0.6 % | 22 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 19.4 kg | 19.7 kg | 196 g | 141 g | 0.7 % | 7 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,054 unidades | 3,098 unidades | 26 unidades | 19 unidades | 0.6 % | 7 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 415 unidades | 422 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 0.9 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 25.3 kg | 25.5 kg | 174 g | 54 g | 0.2 % | 3 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 7 unidades | 7 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.8 % | 2 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 59.1 kg | 59.5 kg | 456 g | -81 g | -0.1 % | -6 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.