Inventario
Consumo no justificado
RD$1,131
Merma registradaRD$1,023
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 111.5 kg | 114.1 kg | 890 g | 1.7 kg | 1.5 % | 437 | — | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 1,010 unidades | 1,027 unidades | 11 unidades | 6 unidades | 0.6 % | 221 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 428 unidades | 435 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 0.9 % | 118 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 62.9 L | 64 L | 576 ml | 529 ml | 0.8 % | 100 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 59.1 kg | 60.6 kg | 517 g | 1 kg | 1.7 % | 72 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 84.6 kg | 85.7 kg | 491 g | 575 g | 0.7 % | 66 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 26.4 L | 26.9 L | 168 ml | 353 ml | 1.3 % | 49 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 133 unidades | 135 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.1 % | 20 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 27.9 kg | 28.4 kg | 180 g | 311 g | 1.1 % | 17 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 20 kg | 20.4 kg | 171 g | 265 g | 1.3 % | 13 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,164 unidades | 3,219 unidades | 25 unidades | 30 unidades | 1.0 % | 11 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 17 unidades | 17 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.0 % | 5 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 439 unidades | 444 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 0.4 % | 2 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.