Inventario
Consumo no justificado
RD$970
Merma registradaRD$1,073
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 1,292 unidades | 1,308 unidades | 6 unidades | 10 unidades | 0.8 % | 381 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 582 unidades | 597 unidades | 6 unidades | 9 unidades | 1.6 % | 291 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 111.7 kg | 113.8 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.0 % | 123 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 76.8 kg | 77.8 kg | 344 g | 689 g | 0.9 % | 50 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 82 L | 82.8 L | 591 ml | 222 ml | 0.3 % | 42 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 37 kg | 37.8 kg | 285 g | 515 g | 1.4 % | 28 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 35.9 L | 36.3 L | 302 ml | 142 ml | 0.4 % | 20 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 25.1 kg | 25.6 kg | 200 g | 334 g | 1.3 % | 16 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 4,158 unidades | 4,211 unidades | 27 unidades | 27 unidades | 0.6 % | 9 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 19 unidades | 20 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.6 % | 9 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 198 unidades | 200 unidades | 2 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 2 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 577 unidades | 581 unidades | 4 unidades | -0 unidades | -0.0 % | -0 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 148.2 kg | 149.3 kg | 1.1 kg | -73 g | -0.0 % | -19 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.