Inventario
Consumo no justificado
RD$1,172
Merma registradaRD$1,081
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 134.1 kg | 136.3 kg | 819 g | 1.3 kg | 1.0 % | 349 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 73.2 L | 75 L | 545 ml | 1.2 L | 1.6 % | 228 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 98.9 kg | 101.4 kg | 906 g | 1.6 kg | 1.6 % | 185 | — | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 1,160 unidades | 1,175 unidades | 10 unidades | 5 unidades | 0.4 % | 182 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 69.1 kg | 70.5 kg | 364 g | 1 kg | 1.5 % | 72 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 534 unidades | 541 unidades | 5 unidades | 2 unidades | 0.3 % | 59 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 31.9 L | 32.6 L | 276 ml | 420 ml | 1.3 % | 59 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 31.7 kg | 32.2 kg | 281 g | 259 g | 0.8 % | 14 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 22.4 kg | 22.9 kg | 197 g | 238 g | 1.1 % | 11 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 514 unidades | 524 unidades | 4 unidades | 7 unidades | 1.3 % | 7 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,686 unidades | 3,732 unidades | 32 unidades | 14 unidades | 0.4 % | 5 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 157 unidades | 158 unidades | 1 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -1 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 17 unidades | 17 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.9 % | -4 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.