Inventario
Consumo no justificado
RD$1,134
Merma registradaRD$728
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 874 unidades | 890 unidades | 7 unidades | 9 unidades | 1.0 % | 337 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 91 kg | 92.6 kg | 499 g | 1.1 kg | 1.2 % | 288 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 357 unidades | 365 unidades | 2 unidades | 6 unidades | 1.7 % | 191 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 51.8 L | 52.9 L | 510 ml | 585 ml | 1.1 % | 111 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 65.3 kg | 66.5 kg | 494 g | 619 g | 0.9 % | 71 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 20.9 L | 21.3 L | 164 ml | 260 ml | 1.2 % | 36 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 49.6 kg | 50.5 kg | 439 g | 463 g | 0.9 % | 33 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 100 unidades | 103 unidades | 0 unidades | 2 unidades | 2.2 % | 30 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 16.3 kg | 16.7 kg | 113 g | 259 g | 1.6 % | 12 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 21.6 kg | 21.9 kg | 165 g | 205 g | 1.0 % | 11 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 2,568 unidades | 2,611 unidades | 24 unidades | 19 unidades | 0.7 % | 7 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 339 unidades | 346 unidades | 4 unidades | 3 unidades | 1.0 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 4 unidades | 4 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.6 % | 1 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.