Inventario
Consumo no justificado
RD$1,209
Merma registradaRD$1,322
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 1,120 unidades | 1,149 unidades | 12 unidades | 17 unidades | 1.5 % | 653 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 544 unidades | 555 unidades | 6 unidades | 6 unidades | 1.1 % | 183 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 75.4 L | 76.9 L | 624 ml | 803 ml | 1.1 % | 153 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 100.6 kg | 102.4 kg | 1.2 kg | 649 g | 0.6 % | 75 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 143.4 kg | 144.7 kg | 1.1 kg | 181 g | 0.1 % | 47 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 31.4 L | 31.8 L | 213 ml | 236 ml | 0.8 % | 33 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 175 unidades | 178 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 1.1 % | 28 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 33.7 kg | 34.3 kg | 322 g | 285 g | 0.8 % | 16 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 521 unidades | 534 unidades | 2 unidades | 11 unidades | 2.1 % | 12 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 25.8 kg | 26.2 kg | 246 g | 114 g | 0.4 % | 5 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 3,868 unidades | 3,913 unidades | 33 unidades | 12 unidades | 0.3 % | 4 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 12 unidades | 12 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 1 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 70.4 kg | 70.8 kg | 531 g | -129 g | -0.2 % | -9 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.