Inventario
Consumo no justificado
RD$722
Merma registradaRD$715
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 840 unidades | 853 unidades | 6 unidades | 7 unidades | 0.8 % | 265 | — | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 89.2 kg | 90.3 kg | 589 g | 555 g | 0.6 % | 144 | — | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 346 unidades | 353 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 1.2 % | 132 | — | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 65.4 kg | 66.6 kg | 624 g | 586 g | 0.9 % | 67 | — | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 48.2 kg | 49 kg | 255 g | 595 g | 1.2 % | 43 | — | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 21 L | 21.4 L | 152 ml | 226 ml | 1.1 % | 32 | — | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 50.8 L | 51.3 L | 420 ml | 50 ml | 0.1 % | 9 | — | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 23.1 kg | 23.5 kg | 214 g | 141 g | 0.6 % | 8 | — | Por qué cambió › |
| Yuca | 15.8 kg | 16.1 kg | 144 g | 145 g | 0.9 % | 7 | — | Por qué cambió › |
| Servilletas | 2,536 unidades | 2,572 unidades | 23 unidades | 14 unidades | 0.5 % | 5 | — | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 338 unidades | 345 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 1.2 % | 5 | — | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 111 unidades | 112 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 3 | — | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 10 unidades | 10 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.9 % | 3 | — | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.