Inventario
‹Viernes, 21 de agosto
Consumo no justificado
RD$302
Merma registradaRD$121
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 182 unidades | 186 unidades | 0 unidades | 3 unidades | 1.8 % | 127 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 17.7 kg | 18.3 kg | 217 g | 431 g | 2.4 % | 112 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 67 unidades | 68 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.9 % | 19 | 8 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 10 kg | 10.2 kg | 65 g | 216 g | 2.2 % | 16 | 5 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 11.8 kg | 11.9 kg | 80 g | 58 g | 0.5 % | 8 | 19 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 10.4 L | 10.5 L | 20 ml | 35 ml | 0.3 % | 7 | 7 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 29 unidades | 30 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.4 % | 6 | 7 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.4 kg | 4.5 kg | 33 g | 95 g | 2.2 % | 5 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 2.7 kg | 2.7 kg | 25 g | 52 g | 1.9 % | 2 | 7 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 67 unidades | 68 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 1 | 23 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 4.9 L | 4.9 L | 36 ml | 0 ml | 0.0 % | 0 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 516 unidades | 517 unidades | 3 unidades | -2 unidades | -0.4 % | -1 | 13 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.