Inventario
Consumo no justificado
RD$158
Merma registradaRD$185
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 150 unidades | 154 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 1.1 % | 65 | 5 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 65 unidades | 67 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 2.1 % | 44 | 10 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5 L | 5.2 L | 24 ml | 89 ml | 1.8 % | 12 | 5 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 25 unidades | 26 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 2.4 % | 8 | 9 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 10.2 L | 10.3 L | 111 ml | 40 ml | 0.4 % | 8 | 9 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 9.5 kg | 9.7 kg | 94 g | 96 g | 1.0 % | 7 | 6 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.4 kg | 4.5 kg | 47 g | 75 g | 1.7 % | 4 | 7 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.8 kg | 3.9 kg | 60 g | 75 g | 2.0 % | 4 | 5 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 19.4 kg | 19.5 kg | 80 g | 13 g | 0.1 % | 3 | 4 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 66 unidades | 68 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.9 % | 1 | 24 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 526 unidades | 532 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 0.7 % | 1 | 15 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 11.8 kg | 11.6 kg | 7 g | -173 g | -1.5 % | -23 | 21 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.