Inventario
Consumo no justificado
RD$210
Merma registradaRD$199
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 19.5 kg | 20 kg | 194 g | 315 g | 1.6 % | 82 | 4 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 218 unidades | 222 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 0.7 % | 59 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 11.9 L | 12.2 L | 140 ml | 216 ml | 1.8 % | 41 | 11 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 13.2 kg | 13.4 kg | 73 g | 58 g | 0.4 % | 8 | 22 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.6 kg | 4.7 kg | 34 g | 82 g | 1.8 % | 4 | 2 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 10 unidades | 10 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.6 % | 4 | 34 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 4.9 L | 5 L | 25 ml | 16 ml | 0.3 % | 2 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3 kg | 3.1 kg | 30 g | 45 g | 1.5 % | 2 | 6 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 75 unidades | 77 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.7 % | 1 | 22 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 582 unidades | 590 unidades | 4 unidades | 4 unidades | 0.7 % | 1 | 17 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 25 unidades | 25 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.4 % | 1 | 4 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 80 unidades | 80 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.0 % | 1 | 5 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 11.5 kg | 11.7 kg | 105 g | 15 g | 0.1 % | 1 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.