Inventario
Consumo no justificado
RD$420
Merma registradaRD$223
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 32.2 kg | 33.1 kg | 208 g | 703 g | 2.2 % | 183 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 111 unidades | 116 unidades | 1 unidades | 4 unidades | 3.2 % | 114 | 7 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 214 unidades | 217 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.6 % | 51 | 4 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.1 L | 15.4 L | 138 ml | 119 ml | 0.8 % | 23 | 13 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.3 L | 6.5 L | 50 ml | 103 ml | 1.6 % | 14 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.6 kg | 14.9 kg | 141 g | 177 g | 1.2 % | 13 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.4 kg | 4.5 kg | 32 g | 137 g | 3.1 % | 7 | 5 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 18 kg | 18.2 kg | 164 g | 43 g | 0.2 % | 6 | 25 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 5.9 kg | 6.1 kg | 49 g | 101 g | 1.7 % | 6 | 2 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 766 unidades | 781 unidades | 9 unidades | 6 unidades | 0.7 % | 2 | 2 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 33 unidades | 33 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 2 | 7 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 99 unidades | 100 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 1 | 8 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.