Inventario
Consumo no justificado
RD$297
Merma registradaRD$205
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 290 unidades | 294 unidades | 0 unidades | 4 unidades | 1.2 % | 134 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 38 kg | 38.3 kg | 155 g | 183 g | 0.5 % | 47 | 4 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 23 kg | 23.6 kg | 234 g | 324 g | 1.4 % | 44 | 18 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 19.7 L | 20.1 L | 203 ml | 179 ml | 0.9 % | 34 | 9 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 8.8 kg | 9.2 kg | 45 g | 346 g | 3.9 % | 19 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 142 unidades | 144 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 12 | 7 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 9.5 L | 9.6 L | 60 ml | 25 ml | 0.3 % | 3 | 3 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 1,018 unidades | 1,039 unidades | 12 unidades | 9 unidades | 0.9 % | 3 | 12 | Por qué cambió › |
| Yuca | 7 kg | 7.1 kg | 76 g | 17 g | 0.2 % | 1 | 3 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 131 unidades | 132 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 0 | 9 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 49 unidades | 49 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.8 % | -5 | 8 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 18.5 kg | 18.5 kg | 175 g | -140 g | -0.8 % | -10 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.