Inventario
Consumo no justificado
RD$540
Merma registradaRD$268
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 278 unidades | 286 unidades | 2 unidades | 6 unidades | 2.1 % | 224 | 2 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 31.5 kg | 32.4 kg | 280 g | 601 g | 1.9 % | 156 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 131 unidades | 134 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.6 % | 65 | 9 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 17.5 L | 18 L | 203 ml | 332 ml | 1.9 % | 63 | 11 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 20.5 kg | 20.7 kg | 97 g | 89 g | 0.4 % | 12 | 19 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 16.4 kg | 16.6 kg | 66 g | 96 g | 0.6 % | 7 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 870 unidades | 894 unidades | 8 unidades | 16 unidades | 1.8 % | 6 | 14 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 8.6 kg | 8.7 kg | 72 g | 63 g | 0.7 % | 3 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.9 kg | 6 kg | 61 g | 72 g | 1.2 % | 3 | 8 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 115 unidades | 115 unidades | 0 unidades | -1 unidades | -0.7 % | -1 | 23 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 17 unidades | 17 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.7 % | -3 | 25 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 43 unidades | 43 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.6 % | -4 | 9 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.8 L | 6.8 L | 73 ml | -74 ml | -1.1 % | -10 | 5 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.