Inventario
Consumo no justificado
RD$250
Merma registradaRD$185
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de freidora | 14.5 L | 14.9 L | 123 ml | 308 ml | 2.1 % | 58 | 6 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 220 unidades | 223 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 0.7 % | 58 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 27.3 kg | 27.7 kg | 229 g | 177 g | 0.6 % | 46 | 4 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 16.8 kg | 17.2 kg | 86 g | 281 g | 1.7 % | 38 | 14 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 95 unidades | 96 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 0.9 % | 26 | 5 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.2 L | 6.4 L | 54 ml | 65 ml | 1.0 % | 9 | 4 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.2 kg | 6.3 kg | 13 g | 112 g | 1.8 % | 6 | 4 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 32 unidades | 33 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.3 % | 6 | 6 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.3 kg | 5.4 kg | 51 g | 36 g | 0.7 % | 2 | 5 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 94 unidades | 95 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 0 | 3 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 740 unidades | 746 unidades | 6 unidades | 0 unidades | 0.0 % | 0 | 7 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 13.6 kg | 13.6 kg | 186 g | -175 g | -1.3 % | -13 | 5 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.