Inventario
Consumo no justificado
RD$340
Merma registradaRD$287
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 32.9 kg | 33.6 kg | 306 g | 434 g | 1.3 % | 113 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 282 unidades | 287 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 0.7 % | 80 | 3 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 20.9 kg | 21.5 kg | 74 g | 496 g | 2.4 % | 67 | 20 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 17.8 L | 18 L | 33 ml | 190 ml | 1.1 % | 36 | 13 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 16.9 kg | 17.4 kg | 175 g | 316 g | 1.9 % | 23 | 2 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 7.7 kg | 8 kg | 73 g | 237 g | 3.1 % | 13 | 4 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 7.9 L | 8 L | 54 ml | 19 ml | 0.2 % | 3 | 2 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 117 unidades | 120 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.5 % | 2 | 24 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 19 unidades | 19 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 2 | 26 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.1 kg | 5.2 kg | 17 g | 24 g | 0.5 % | 1 | 5 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 892 unidades | 895 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 0.2 % | 1 | 16 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 33 unidades | 33 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.5 % | -2 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 119 unidades | 118 unidades | 1 unidades | -2 unidades | -1.4 % | -52 | 2 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.