Inventario
Consumo no justificado
RD$179
Merma registradaRD$137
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 158 unidades | 162 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 1.2 % | 71 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 70 unidades | 71 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 1.2 % | 26 | 1 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 10.7 L | 10.8 L | 2 ml | 132 ml | 1.2 % | 25 | 10 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 22.8 kg | 23 kg | 127 g | 82 g | 0.4 % | 21 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 10.6 kg | 10.9 kg | 90 g | 219 g | 2.1 % | 16 | 5 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 3.9 L | 4 L | 28 ml | 52 ml | 1.3 % | 7 | 5 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 12.4 kg | 12.5 kg | 65 g | 26 g | 0.2 % | 3 | 19 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 532 unidades | 546 unidades | 6 unidades | 8 unidades | 1.5 % | 3 | 12 | Por qué cambió › |
| Yuca | 2.9 kg | 2.9 kg | 31 g | 51 g | 1.8 % | 2 | 5 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 70 unidades | 72 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 2.1 % | 2 | 7 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 20 unidades | 20 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.4 % | 1 | 2 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 3.5 kg | 3.6 kg | 19 g | 17 g | 0.5 % | 1 | 5 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.