Inventario
Consumo no justificado
RD$411
Merma registradaRD$258
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 254 unidades | 262 unidades | 3 unidades | 5 unidades | 2.1 % | 201 | 2 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 28.5 kg | 29.3 kg | 237 g | 584 g | 2.0 % | 152 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.3 L | 15.6 L | 161 ml | 103 ml | 0.7 % | 19 | 11 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.2 L | 6.3 L | 78 ml | 90 ml | 1.5 % | 13 | 2 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.9 kg | 15.2 kg | 102 g | 149 g | 1.0 % | 11 | 2 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 16.5 kg | 16.7 kg | 138 g | 52 g | 0.3 % | 7 | 17 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.6 kg | 4.7 kg | 24 g | 137 g | 3.0 % | 7 | 5 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.6 kg | 6.7 kg | 47 g | 26 g | 0.4 % | 1 | 3 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 92 unidades | 94 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.1 % | 1 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 754 unidades | 759 unidades | 5 unidades | -0 unidades | -0.0 % | -0 | 8 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 31 unidades | 31 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.3 % | -1 | 3 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 14 unidades | 14 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.7 % | -3 | 28 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 115 unidades | 114 unidades | 1 unidades | -2 unidades | -1.4 % | -52 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.