Inventario
Consumo no justificado
RD$152
Merma registradaRD$184
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papa congelada | 15 kg | 15.5 kg | 111 g | 378 g | 2.5 % | 51 | 19 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 11.5 L | 11.7 L | 96 ml | 134 ml | 1.2 % | 25 | 12 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 82 unidades | 83 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.9 % | 23 | 5 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 204 unidades | 206 unidades | 2 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 15 | 3 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.1 L | 5.2 L | 57 ml | 85 ml | 1.7 % | 12 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 11.1 kg | 11.4 kg | 83 g | 158 g | 1.4 % | 11 | 4 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 3.5 kg | 3.6 kg | 27 g | 98 g | 2.8 % | 5 | 5 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 85 unidades | 89 unidades | 1 unidades | 3 unidades | 3.4 % | 3 | 5 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 25 unidades | 25 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.9 % | 3 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.6 kg | 3.7 kg | 39 g | 43 g | 1.2 % | 2 | 7 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 19.2 kg | 19.4 kg | 171 g | 5 g | 0.0 % | 1 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 570 unidades | 574 unidades | 3 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 0 | 10 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 8 unidades | 8 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.0 % | 0 | 30 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.