Inventario
Consumo no justificado
RD$505
Merma registradaRD$230
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 234 unidades | 243 unidades | 2 unidades | 7 unidades | 3.1 % | 273 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 101 unidades | 105 unidades | 1 unidades | 3 unidades | 2.6 % | 84 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 29.7 kg | 30.1 kg | 167 g | 237 g | 0.8 % | 62 | 3 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 18 kg | 18.5 kg | 203 g | 284 g | 1.6 % | 39 | 25 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15 L | 15.2 L | 85 ml | 118 ml | 0.8 % | 22 | 7 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.9 L | 6 L | 41 ml | 83 ml | 1.4 % | 12 | 5 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 746 unidades | 770 unidades | 7 unidades | 17 unidades | 2.3 % | 6 | 15 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.7 kg | 14.9 kg | 196 g | 44 g | 0.3 % | 3 | 6 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.2 kg | 4.3 kg | 53 g | 56 g | 1.3 % | 3 | 7 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 101 unidades | 103 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 1 | 11 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 5.7 kg | 5.8 kg | 40 g | 11 g | 0.2 % | 1 | 7 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 27 unidades | 27 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -0 | 4 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 10 unidades | 10 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.2 % | -1 | 27 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.