Inventario
Consumo no justificado
RD$188
Merma registradaRD$220
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 182 unidades | 187 unidades | 1 unidades | 3 unidades | 1.9 % | 130 | 4 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 25.3 kg | 25.7 kg | 348 g | 65 g | 0.3 % | 17 | 4 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 89 unidades | 90 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.5 % | 14 | 4 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 11.9 kg | 12.1 kg | 90 g | 129 g | 1.1 % | 9 | 3 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 14.5 kg | 14.7 kg | 171 g | 46 g | 0.3 % | 6 | 27 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.3 L | 5.4 L | 72 ml | 39 ml | 0.7 % | 5 | 1 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 608 unidades | 625 unidades | 7 unidades | 10 unidades | 1.6 % | 3 | 16 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.8 kg | 4.9 kg | 26 g | 35 g | 0.7 % | 2 | 3 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 81 unidades | 83 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.3 % | 1 | 15 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.8 kg | 3.8 kg | 23 g | 2 g | 0.1 % | 0 | 4 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 27 unidades | 27 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -0 | 4 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 12.2 L | 12.3 L | 72 ml | -25 ml | -0.2 % | -5 | 10 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.