Inventario
Consumo no justificado
RD$328
Merma registradaRD$211
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 24.6 kg | 25.1 kg | 232 g | 333 g | 1.4 % | 87 | 2 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 190 unidades | 193 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.0 % | 75 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 108 unidades | 112 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 2.0 % | 67 | 5 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 16.7 kg | 17.2 kg | 82 g | 338 g | 2.0 % | 46 | 29 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.5 L | 6.8 L | 43 ml | 186 ml | 2.9 % | 26 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 13.1 L | 13.4 L | 124 ml | 123 ml | 0.9 % | 23 | 9 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 682 unidades | 692 unidades | 5 unidades | 5 unidades | 0.8 % | 2 | 19 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 95 unidades | 97 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.2 % | 1 | 21 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.6 kg | 4.6 kg | 50 g | 2 g | 0.1 % | 0 | 4 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.2 kg | 6.2 kg | 47 g | -20 g | -0.3 % | -1 | 4 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 33 unidades | 33 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.4 % | -2 | 5 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 12 kg | 11.9 kg | 50 g | -115 g | -1.0 % | -8 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.