Inventario
Consumo no justificado
RD$369
Merma registradaRD$149
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 26.3 kg | 26.9 kg | 121 g | 515 g | 2.0 % | 134 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 236 unidades | 239 unidades | 0 unidades | 2 unidades | 0.9 % | 82 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.5 L | 15.9 L | 150 ml | 304 ml | 2.0 % | 58 | 8 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 112 unidades | 114 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.1 % | 40 | 5 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 18.1 kg | 18.4 kg | 67 g | 262 g | 1.4 % | 36 | 5 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 8.6 kg | 8.9 kg | 78 g | 193 g | 2.2 % | 11 | 1 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.9 kg | 6 kg | 37 g | 87 g | 1.5 % | 4 | 2 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 39 unidades | 40 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.5 % | 3 | 5 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 7.6 L | 7.7 L | 97 ml | 12 ml | 0.2 % | 2 | 2 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 802 unidades | 806 unidades | 3 unidades | 1 unidades | 0.1 % | 0 | 12 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 104 unidades | 105 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 0 | 9 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 13.9 kg | 13.8 kg | 40 g | -110 g | -0.8 % | -8 | 2 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.