Inventario
Consumo no justificado
RD$223
Merma registradaRD$199
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 208 unidades | 213 unidades | 2 unidades | 3 unidades | 1.6 % | 125 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 81 unidades | 82 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 1.2 % | 31 | 6 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 15.5 kg | 15.8 kg | 114 g | 169 g | 1.1 % | 23 | 6 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 12 kg | 12.4 kg | 121 g | 254 g | 2.1 % | 18 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 12.5 L | 12.7 L | 187 ml | 64 ml | 0.5 % | 12 | 8 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.6 kg | 3.7 kg | 22 g | 97 g | 2.7 % | 5 | 1 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.6 L | 5.7 L | 67 ml | 25 ml | 0.4 % | 3 | 2 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4 kg | 4 kg | 31 g | 55 g | 1.4 % | 3 | 3 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 626 unidades | 634 unidades | 1 unidades | 7 unidades | 1.2 % | 3 | 11 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 88 unidades | 89 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 0 | 13 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 28 unidades | 28 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.7 % | -3 | 5 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 22.4 kg | 22.5 kg | 131 g | -62 g | -0.3 % | -16 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.