Inventario
Consumo no justificado
RD$251
Merma registradaRD$162
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 28.2 kg | 28.9 kg | 240 g | 491 g | 1.7 % | 128 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 95 unidades | 97 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.6 % | 48 | 7 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 13.7 L | 14 L | 99 ml | 141 ml | 1.0 % | 27 | 10 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 16.6 kg | 16.9 kg | 145 g | 141 g | 0.8 % | 19 | 8 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5 L | 5.1 L | 51 ml | 107 ml | 2.2 % | 15 | 4 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 13.3 kg | 13.4 kg | 59 g | 119 g | 0.9 % | 9 | 4 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.8 kg | 4.9 kg | 77 g | 103 g | 2.2 % | 5 | 8 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 93 unidades | 95 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.0 % | 1 | 12 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 692 unidades | 700 unidades | 7 unidades | 1 unidades | 0.1 % | 0 | 13 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.8 kg | 4.9 kg | 41 g | -4 g | -0.1 % | -0 | 5 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 25 unidades | 25 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -0 | 7 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 202 unidades | 202 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.2 % | -13 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.