Inventario
Consumo no justificado
RD$104
Merma registradaRD$252
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papa congelada | 17.8 kg | 18.3 kg | 281 g | 277 g | 1.6 % | 38 | 10 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 25.9 kg | 26.1 kg | 139 g | 88 g | 0.3 % | 23 | 5 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.4 L | 6.6 L | 66 ml | 160 ml | 2.5 % | 22 | 1 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 13.3 kg | 13.7 kg | 171 g | 178 g | 1.3 % | 13 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 14.4 L | 14.6 L | 170 ml | 26 ml | 0.2 % | 5 | 12 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 732 unidades | 741 unidades | 4 unidades | 5 unidades | 0.6 % | 2 | 16 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.8 kg | 4.8 kg | 30 g | 23 g | 0.5 % | 1 | 5 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 107 unidades | 108 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.0 % | 1 | 4 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 102 unidades | 103 unidades | 1 unidades | -0 unidades | -0.3 % | -0 | 15 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.6 kg | 6.6 kg | 64 g | -17 g | -0.3 % | -1 | 4 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 30 unidades | 30 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.4 % | -2 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 224 unidades | 225 unidades | 2 unidades | -2 unidades | -0.7 % | -61 | 5 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.