Inventario
Consumo no justificado
RD$148
Merma registradaRD$103
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 18.6 kg | 18.9 kg | 125 g | 227 g | 1.2 % | 59 | 4 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 65 unidades | 67 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 1.7 % | 36 | 7 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 136 unidades | 137 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 17 | 5 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 3.8 L | 3.9 L | 27 ml | 76 ml | 2.0 % | 11 | 5 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 12.5 kg | 12.6 kg | 78 g | 66 g | 0.5 % | 9 | 13 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 8.9 kg | 9 kg | 64 g | 50 g | 0.6 % | 4 | 5 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 474 unidades | 485 unidades | 3 unidades | 8 unidades | 1.8 % | 3 | 19 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 3.7 kg | 3.8 kg | 29 g | 50 g | 1.3 % | 3 | 7 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 71 unidades | 74 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 3.4 % | 3 | 18 | Por qué cambió › |
| Yuca | 2.9 kg | 2.9 kg | 22 g | 50 g | 1.8 % | 2 | 8 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 21 unidades | 21 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.4 % | 1 | 6 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 9.3 L | 9.3 L | 58 ml | -21 ml | -0.2 % | -4 | 15 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.