Inventario
Consumo no justificado
RD$305
Merma registradaRD$270
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 28.8 kg | 29.5 kg | 171 g | 542 g | 1.9 % | 141 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 17.9 L | 18.3 L | 118 ml | 296 ml | 1.7 % | 56 | 12 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 20.4 kg | 20.9 kg | 169 g | 327 g | 1.6 % | 44 | 9 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.4 L | 6.6 L | 25 ml | 139 ml | 2.2 % | 19 | 2 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 17 kg | 17.4 kg | 176 g | 192 g | 1.1 % | 14 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 318 unidades | 322 unidades | 3 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 12 | 2 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 34 unidades | 35 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 2.0 % | 10 | 4 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 7 kg | 7.2 kg | 51 g | 82 g | 1.2 % | 5 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.9 kg | 5 kg | 36 g | 59 g | 1.2 % | 3 | 8 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 118 unidades | 119 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 0 | 19 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 898 unidades | 904 unidades | 6 unidades | 1 unidades | 0.1 % | 0 | 16 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 103 unidades | 104 unidades | 1 unidades | -0 unidades | -0.4 % | -12 | 5 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.