Inventario
Consumo no justificado
RD$185
Merma registradaRD$147
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 22.7 kg | 23.1 kg | 73 g | 319 g | 1.4 % | 83 | 2 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 148 unidades | 150 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.9 % | 49 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 81 unidades | 82 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 1.0 % | 26 | 8 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 15.4 kg | 15.6 kg | 130 g | 86 g | 0.6 % | 12 | 20 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 10.3 kg | 10.5 kg | 159 g | 69 g | 0.7 % | 5 | 4 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4 kg | 4.1 kg | 23 g | 84 g | 2.1 % | 4 | 8 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 558 unidades | 572 unidades | 9 unidades | 5 unidades | 0.9 % | 2 | 13 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 10.9 L | 11 L | 124 ml | 8 ml | 0.1 % | 1 | 13 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 85 unidades | 87 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.2 % | 1 | 18 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 4.4 L | 4.4 L | 24 ml | 7 ml | 0.2 % | 1 | 4 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 28 unidades | 29 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 0 | 6 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.2 kg | 4.2 kg | 59 g | -18 g | -0.4 % | -1 | 7 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.