Inventario
Consumo no justificado
RD$487
Merma registradaRD$168
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 28.6 kg | 29.9 kg | 260 g | 1 kg | 3.7 % | 273 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 220 unidades | 224 unidades | 1 unidades | 3 unidades | 1.5 % | 125 | 4 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 109 unidades | 111 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 1.4 % | 48 | 9 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 13.9 kg | 14.2 kg | 66 g | 203 g | 1.5 % | 15 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.2 L | 15.3 L | 43 ml | 43 ml | 0.3 % | 8 | 13 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.6 kg | 6.8 kg | 73 g | 130 g | 2.0 % | 7 | 2 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 15 unidades | 15 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.1 % | 5 | 25 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 20.6 kg | 20.9 kg | 199 g | 26 g | 0.1 % | 3 | 21 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.8 kg | 4.8 kg | 57 g | 33 g | 0.7 % | 2 | 6 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 116 unidades | 118 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.9 % | 1 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 786 unidades | 798 unidades | 10 unidades | 2 unidades | 0.3 % | 1 | 8 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 38 unidades | 38 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -1 | 10 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 7.5 L | 7.5 L | 43 ml | -17 ml | -0.2 % | -2 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.