Inventario
Consumo no justificado
RD$362
Merma registradaRD$169
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 29 kg | 29.9 kg | 222 g | 651 g | 2.2 % | 169 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.6 L | 16.2 L | 83 ml | 441 ml | 2.8 % | 84 | 12 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 94 unidades | 96 unidades | 0 unidades | 2 unidades | 1.6 % | 49 | 9 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 236 unidades | 238 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.3 % | 23 | 4 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.7 L | 6.8 L | 53 ml | 113 ml | 1.7 % | 16 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.5 kg | 14.8 kg | 112 g | 151 g | 1.0 % | 11 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.4 kg | 4.5 kg | 43 g | 76 g | 1.7 % | 4 | 9 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.8 kg | 7 kg | 76 g | 55 g | 0.8 % | 3 | 4 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 113 unidades | 115 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.5 % | 2 | 10 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 808 unidades | 821 unidades | 9 unidades | 4 unidades | 0.5 % | 2 | 8 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 41 unidades | 41 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -1 | 9 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 19.6 kg | 19.4 kg | 78 g | -319 g | -1.6 % | -43 | 20 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.