Inventario
Consumo no justificado
RD$176
Merma registradaRD$141
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 26.1 kg | 26.5 kg | 81 g | 390 g | 1.5 % | 101 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 88 unidades | 90 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.2 % | 35 | 7 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 15.6 kg | 15.8 kg | 131 g | 112 g | 0.7 % | 13 | 26 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 12.5 kg | 12.8 kg | 143 g | 157 g | 1.3 % | 11 | 4 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.1 L | 5.2 L | 52 ml | 70 ml | 1.4 % | 10 | 4 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 13.1 L | 13.2 L | 76 ml | 26 ml | 0.2 % | 5 | 8 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.8 kg | 4.9 kg | 49 g | 17 g | 0.3 % | 1 | 5 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 656 unidades | 663 unidades | 5 unidades | 2 unidades | 0.3 % | 1 | 14 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 88 unidades | 88 unidades | 1 unidades | -1 unidades | -1.1 % | -1 | 16 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.4 kg | 4.4 kg | 27 g | -27 g | -0.6 % | -1 | 8 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 27 unidades | 27 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.4 % | -2 | 8 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 196 unidades | 196 unidades | 1 unidades | -1 unidades | -0.3 % | -26 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.