Inventario
Consumo no justificado
RD$320
Merma registradaRD$285
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 28.2 kg | 29.1 kg | 335 g | 547 g | 1.9 % | 142 | 5 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 258 unidades | 262 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 0.7 % | 72 | 5 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.8 L | 16.3 L | 137 ml | 307 ml | 1.9 % | 58 | 8 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 109 unidades | 111 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 24 | 5 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.9 kg | 15.3 kg | 144 g | 227 g | 1.5 % | 16 | 2 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 14 unidades | 14 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.9 % | 4 | 26 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 108 unidades | 111 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.3 % | 1 | 10 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 5.7 kg | 5.8 kg | 33 g | 17 g | 0.3 % | 1 | 2 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.9 kg | 6 kg | 80 g | 9 g | 0.2 % | 0 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 800 unidades | 799 unidades | 9 unidades | -10 unidades | -1.3 % | -4 | 10 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 42 unidades | 42 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.8 % | -5 | 4 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.2 L | 6.1 L | 43 ml | -80 ml | -1.3 % | -11 | 2 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 19 kg | 19.1 kg | 198 g | -138 g | -0.7 % | -16 | 24 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.