Inventario
Consumo no justificado
RD$350
Merma registradaRD$263
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 23.7 kg | 24.5 kg | 255 g | 516 g | 2.2 % | 134 | 3 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 208 unidades | 213 unidades | 3 unidades | 2 unidades | 1.0 % | 80 | 3 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 97 unidades | 100 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.5 % | 47 | 8 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 16.8 kg | 17.1 kg | 70 g | 266 g | 1.6 % | 31 | 27 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 13 L | 13.3 L | 124 ml | 140 ml | 1.1 % | 27 | 12 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 12.3 kg | 12.6 kg | 94 g | 262 g | 2.1 % | 19 | 4 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 5.3 kg | 5.4 kg | 41 g | 90 g | 1.7 % | 5 | 3 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.2 kg | 4.3 kg | 62 g | 86 g | 2.1 % | 4 | 6 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.2 L | 5.3 L | 35 ml | 13 ml | 0.2 % | 2 | 2 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 95 unidades | 97 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.1 % | 1 | 18 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 30 unidades | 30 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.2 % | 1 | 7 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 656 unidades | 664 unidades | 6 unidades | 2 unidades | 0.2 % | 1 | 15 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.