Inventario
Consumo no justificado
RD$279
Merma registradaRD$300
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 216 unidades | 221 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 1.3 % | 110 | 4 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.8 L | 16.2 L | 69 ml | 288 ml | 1.8 % | 55 | 7 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 34.2 kg | 34.7 kg | 294 g | 187 g | 0.5 % | 49 | 4 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 15.2 kg | 15.7 kg | 138 g | 362 g | 2.4 % | 26 | 3 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 7.5 L | 7.7 L | 91 ml | 116 ml | 1.5 % | 16 | 3 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 19.8 kg | 20.3 kg | 392 g | 137 g | 0.7 % | 16 | 17 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.3 kg | 5.4 kg | 36 g | 64 g | 1.2 % | 3 | 4 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.8 kg | 6.9 kg | 63 g | 47 g | 0.7 % | 3 | 5 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 798 unidades | 809 unidades | 6 unidades | 5 unidades | 0.6 % | 2 | 20 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 110 unidades | 110 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.1 % | -0 | 18 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 37 unidades | 37 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.3 % | -2 | 6 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 122 unidades | 123 unidades | 1 unidades | -0 unidades | -0.2 % | -9 | 6 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.