Inventario
Consumo no justificado
RD$147
Merma registradaRD$221
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refresco (lata) | 113 unidades | 115 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.2 % | 42 | 5 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.9 L | 6.3 L | 87 ml | 247 ml | 4.2 % | 35 | 5 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 31.6 kg | 31.8 kg | 103 g | 97 g | 0.3 % | 25 | 4 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 16.6 L | 16.8 L | 103 ml | 96 ml | 0.6 % | 18 | 13 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 19.2 kg | 19.6 kg | 230 g | 135 g | 0.7 % | 15 | 22 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 824 unidades | 839 unidades | 4 unidades | 10 unidades | 1.3 % | 4 | 11 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 7 kg | 7.2 kg | 65 g | 52 g | 0.7 % | 3 | 4 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.1 kg | 5.2 kg | 49 g | 57 g | 1.1 % | 3 | 5 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 13 unidades | 13 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.6 % | 2 | 28 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 107 unidades | 107 unidades | 1 unidades | -0 unidades | -0.3 % | -0 | 14 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 33 unidades | 33 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -1.1 % | -5 | 4 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 16 kg | 16 kg | 146 g | -154 g | -1.0 % | -11 | 5 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 262 unidades | 263 unidades | 2 unidades | -1 unidades | -0.5 % | -45 | 4 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.