Inventario
Consumo no justificado
RD$287
Merma registradaRD$295
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 270 unidades | 278 unidades | 3 unidades | 5 unidades | 1.8 % | 184 | 5 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.6 L | 16.1 L | 174 ml | 318 ml | 2.0 % | 61 | 14 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 106 unidades | 107 unidades | 1 unidades | 0 unidades | 0.3 % | 9 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.7 kg | 5.8 kg | 11 g | 129 g | 2.3 % | 6 | 6 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 778 unidades | 800 unidades | 5 unidades | 17 unidades | 2.2 % | 6 | 12 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.8 kg | 15 kg | 138 g | 81 g | 0.5 % | 6 | 5 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 6.4 L | 6.5 L | 75 ml | 36 ml | 0.6 % | 5 | 6 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 18.3 kg | 18.5 kg | 151 g | 37 g | 0.2 % | 4 | 21 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 104 unidades | 109 unidades | 1 unidades | 4 unidades | 3.6 % | 4 | 13 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.4 kg | 6.5 kg | 54 g | 44 g | 0.7 % | 2 | 6 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 36 unidades | 36 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.4 % | -2 | 5 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 26.2 kg | 26.4 kg | 211 g | -57 g | -0.2 % | -15 | 5 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.