Inventario
Consumo no justificado
RD$339
Merma registradaRD$197
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 29.5 kg | 30.4 kg | 125 g | 784 g | 2.7 % | 204 | 2 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 17.9 kg | 18.7 kg | 199 g | 549 g | 3.1 % | 63 | 21 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 15.4 L | 15.6 L | 84 ml | 152 ml | 1.0 % | 29 | 15 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 113 unidades | 114 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 25 | 6 | Por qué cambió › |
| Yuca | 5.3 kg | 5.4 kg | 15 g | 94 g | 1.8 % | 5 | 3 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 776 unidades | 797 unidades | 10 unidades | 12 unidades | 1.5 % | 4 | 13 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.4 kg | 6.5 kg | 15 g | 63 g | 1.0 % | 3 | 2 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.8 L | 5.8 L | 54 ml | 23 ml | 0.4 % | 3 | 3 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 35 unidades | 35 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.6 % | 3 | 6 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 101 unidades | 102 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.4 % | 0 | 14 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 240 unidades | 242 unidades | 2 unidades | 0 unidades | 0.0 % | 0 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 14.8 kg | 14.7 kg | 56 g | -160 g | -1.1 % | -12 | 2 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.