Inventario
Consumo no justificado
RD$220
Merma registradaRD$189
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 212 unidades | 216 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 1.1 % | 91 | 3 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 12.4 L | 12.8 L | 127 ml | 331 ml | 2.7 % | 63 | 15 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 14.1 kg | 14.4 kg | 111 g | 171 g | 1.2 % | 20 | 24 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 78 unidades | 79 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.6 % | 16 | 7 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 21.3 kg | 21.6 kg | 184 g | 55 g | 0.3 % | 14 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 11.8 kg | 12 kg | 86 g | 128 g | 1.1 % | 9 | 3 | Por qué cambió › |
| Jugo (botella) | 8 unidades | 8 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 1.4 % | 3 | 31 | Por qué cambió › |
| Yuca | 4.2 kg | 4.3 kg | 36 g | 56 g | 1.3 % | 3 | 4 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 80 unidades | 81 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.9 % | 1 | 16 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 606 unidades | 611 unidades | 5 unidades | 0 unidades | 0.1 % | 0 | 13 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 4.8 kg | 4.9 kg | 32 g | -20 g | -0.4 % | -1 | 3 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 26 unidades | 26 unidades | 0 unidades | -0 unidades | -0.8 % | -3 | 7 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 4.9 L | 4.9 L | 57 ml | -94 ml | -1.9 % | -13 | 3 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.