Inventario
Consumo no justificado
RD$191
Merma registradaRD$249
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de freidora | 20.7 L | 21.2 L | 146 ml | 270 ml | 1.3 % | 51 | 5 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 35.4 kg | 35.8 kg | 227 g | 171 g | 0.5 % | 45 | 4 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 23.1 kg | 23.6 kg | 229 g | 300 g | 1.3 % | 35 | 24 | Por qué cambió › |
| Pollo en piezas | 334 unidades | 336 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.2 % | 23 | 4 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 9.4 L | 9.5 L | 86 ml | 101 ml | 1.1 % | 14 | 4 | Por qué cambió › |
| Yuca | 7.8 kg | 8.1 kg | 106 g | 156 g | 2.0 % | 7 | 3 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 19.1 kg | 19.4 kg | 178 g | 103 g | 0.5 % | 7 | 5 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 57 unidades | 58 unidades | 0 unidades | 0 unidades | 0.5 % | 4 | 8 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 132 unidades | 135 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.6 % | 2 | 13 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 9.7 kg | 9.8 kg | 44 g | 37 g | 0.4 % | 2 | 4 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 1,060 unidades | 1,068 unidades | 9 unidades | -1 unidades | -0.1 % | -0 | 13 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 138 unidades | 139 unidades | 1 unidades | -0 unidades | -0.0 % | -1 | 7 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.