Inventario
Consumo no justificado
RD$389
Merma registradaRD$373
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 360 unidades | 367 unidades | 2 unidades | 5 unidades | 1.4 % | 194 | 3 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 43.8 kg | 44.8 kg | 571 g | 427 g | 1.0 % | 111 | 2 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 154 unidades | 155 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 32 | 9 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 53 unidades | 54 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 1.5 % | 11 | 9 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 10.6 kg | 10.8 kg | 75 g | 187 g | 1.8 % | 10 | 4 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 23.2 L | 23.6 L | 323 ml | 42 ml | 0.2 % | 8 | 6 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 22 kg | 22.4 kg | 224 g | 112 g | 0.5 % | 8 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 7.2 kg | 7.4 kg | 65 g | 151 g | 2.1 % | 7 | 6 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 26.6 kg | 26.9 kg | 183 g | 38 g | 0.1 % | 4 | 23 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 151 unidades | 154 unidades | 1 unidades | 2 unidades | 1.4 % | 2 | 16 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 1,174 unidades | 1,177 unidades | 6 unidades | -3 unidades | -0.3 % | -1 | 15 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 10.2 L | 10.2 L | 128 ml | -125 ml | -1.2 % | -17 | 5 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.