Inventario
Consumo no justificado
RD$300
Merma registradaRD$270
| Insumo | Teórico | Real | Merma | No justificado | Desvío | Costo (RD$) | Cobertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo en piezas | 214 unidades | 221 unidades | 4 unidades | 3 unidades | 1.4 % | 115 | 2 | Por qué cambió › |
| Pechuga de pollo | 23.4 kg | 24.1 kg | 220 g | 435 g | 1.9 % | 113 | 2 | Por qué cambió › |
| Aceite de freidora | 13.3 L | 13.5 L | 75 ml | 111 ml | 0.8 % | 21 | 10 | Por qué cambió › |
| Refresco (lata) | 85 unidades | 86 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 0.7 % | 20 | 5 | Por qué cambió › |
| Papa congelada | 16.5 kg | 16.7 kg | 138 g | 76 g | 0.5 % | 9 | 10 | Por qué cambió › |
| Agua 500ml (botella) | 30 unidades | 31 unidades | 0 unidades | 1 unidades | 1.8 % | 8 | 5 | Por qué cambió › |
| Yuca | 3.6 kg | 3.7 kg | 18 g | 107 g | 3.0 % | 5 | 8 | Por qué cambió › |
| Plátano verde | 6.6 kg | 6.7 kg | 50 g | 68 g | 1.0 % | 4 | 6 | Por qué cambió › |
| Base de salsas | 5.3 L | 5.4 L | 49 ml | 22 ml | 0.4 % | 3 | 4 | Por qué cambió › |
| Fundita de papas | 95 unidades | 98 unidades | 1 unidades | 1 unidades | 1.3 % | 1 | 7 | Por qué cambió › |
| Servilletas | 674 unidades | 682 unidades | 4 unidades | 4 unidades | 0.6 % | 1 | 9 | Por qué cambió › |
| Harina de empanizado | 12.4 kg | 12.5 kg | 112 g | -14 g | -0.1 % | -1 | 4 | Por qué cambió › |
Conteo físico contra sistema
Sin diferenciasTodos los conteos del día cuadraron con el sistema.